![]() 三家特级企业亮相住博会 | ![]() 星海湾 | ![]() 龙信集团将建南通首个建 | ![]() 各款经典房型推介 |
![]() | 城区南部一住宅用地出让 | 09-19 | 683 |
![]() | 全市上月二手房成交量突破千套 | 07-10 | 972 |
![]() | 我市上月商品房销售火热 | 06-12 | 1046 |
![]() | 我市房地产市场开发热度不减 | 05-18 | 1173 |
![]() | 市区新房首季销量逆“疫”上扬 | 04-17 | 1306 |
![]() | 开发区一宗住宅用地成功出让 | 03-06 | 1486 |
![]() | 我市上月二手房交易降温 | 11-15 | 1854 |
![]() | 海门楼市“冷”“热”互现 | 05-18 | 2151 |
![]() | 全市首季楼市销售“冷热不均” | 04-15 | 1971 |
![]() | [图文]今年首个安置小区交房 | 02-26 | 2455 |
![]() | 春节假期全市15个楼盘在售 | 02-04 | 1939 |
![]() | 海门楼市晒出一年“账单” | 01-19 | 1904 |
![]() | 受商品房销量回落影响城区二手房市场降温 | 12-22 | 1959 |
![]() | 我市房地产市场经营行为总体良好 | 12-01 | 1651 |
![]() | 我市二手房交易步入“冬季” | 11-18 | 1442 |
![]() | 三厂将建首个全装修商品房项目 | 11-10 | 1503 |
![]() | 本月城区多个楼盘预售 | 10-09 | 1897 |
![]() | 前两月全市新房二手房销售面积双双回落 | 03-15 | 1643 |
![]() | [图文]我市今年商品房新上市面积将超百万平方米 | 02-27 | 3439 |
![]() | 开发商拒公积金贷款属违法 | 01-09 | 1493 |
![]() | 苏中农副产品交易中心二期12月30日开业 | 12-29 | 1372 |
![]() | 苏中农副产品交易中心二期即将开业 | 11-17 | 1379 |
![]() | [图文]海湾假日花园别墅·公寓 | 11-17 | 3100 |
![]() | [图文]苏中农副产品商贸物流园正在交房 | 10-20 | 1480 |
![]() | [图文]光华时代广场花园洋房受欢迎 | 10-20 | 1449 |
![]() | 中南碧桂园推出260平方米豪华五房 | 10-20 | 1225 |
![]() | [图文]中南·熙悦打造海门的徐家汇 | 10-20 | 1404 |
![]() | 今年前9月我市二手房交易发证7665套 | 10-13 | 1194 |
![]() | [组图]中南·熙悦华宅璀璨启幕 | 10-13 | 1246 |
![]() | [图文]光华时代广场已经开盘 | 10-13 | 1256 |
![]() | 我市出台《企业搬迁补偿实施意见》 | 06-24 | 964 |
![]() | 中南漫悦湾25号楼 即将盛大启幕 | 06-23 | 777 |
![]() | [图文]中南碧桂园携手相声大师献礼海门 | 06-23 | 851 |
![]() | 龙信·御园精装华宅全城盛启 | 06-16 | 848 |
![]() | [图文]北海幸福苑二期已销90% | 06-16 | 864 |
![]() | [图文]北海幸福苑二期6月10日开盘 | 06-09 | 802 |
![]() | [图文]苏中农副产品商贸物流园加紧建设 | 06-09 | 833 |
![]() | 我市出台楼市调控新政 | 06-06 | 814 |
![]() | 海门前四月二手房成交同比增1.5倍 | 05-13 | 859 |
![]() | [图文]苏中农副产品商贸物流园正在建设 | 05-05 | 1355 |
最新推荐
Copyright © hmsc.cn All Rights Reserved 海门视窗 版权所有 苏ICP备15053455号|管理维护:海门视窗 QQ:110753291 |
免责声明:本网站所刊登、转载的各种稿件、图片均有可靠的来源,目的是为了传播更多的信息, 并不代表本网站的观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。 |
![]() |
![]() |
![]() |